棒球迷們!2023年,第五屆世界棒球經典賽就要開始啦!咱們的寶島台灣被分到了A小組,分組賽將在2023年3月8日至3月15日期間熱鬧展開。別擔心,淘汰賽階段則是3月15日至3月20日期間進行,而期盼已久的冠軍賽將在3月21日大鑼鼓噹地舉辦!還有哦,每組前兩名的球隊都將攜手晉級八強複賽哦!你準備好和我們一起見證這場全球熱血盛事了嗎?別錯過由GK提供的詳盡資訊,讓我們一起揮灑熱情,迎接這場不容錯過的棒球盛宴吧!
內容目錄
Toggle2023世界棒球經典賽賽程表
比賽階段 | 主辦地點 | 主辦國家 | 比賽時間 | 比賽場地 |
分組賽 | A組 | 台灣台中市 | 03/08-03/12 | 洲際球場 |
B組 | 日本東京都 | 03/09-03/13 | 東京巨蛋 | |
C組 | 美國亞利桑那州鳳凰城 | 03/11-03/15 | 大通銀行球場 | |
D組 | 美國佛羅里達州邁阿密 | 03/11-03/15 | 馬林魚球場 | |
淘汰賽 | 八強賽(Game 1、2) | 日本東京都 | 03/15-03/16 | 東京巨蛋 |
八強賽(Game 3、4) | 美國佛羅里達州邁阿密 | 03/17-03/18 | 馬林魚球場 | |
四強賽(準決賽) | 美國佛羅里達州邁阿密 | 03/19-03/20 | 馬林魚球場 | |
冠軍賽(決賽) | 美國佛羅里達州邁阿密 | 03/21 | 馬林魚球場 |
世界棒球經典賽八強淘汰賽程圖與即時比分
經典賽八強淘汰賽賽事表
場次 | 日期 | 對戰國家 | 主辦國家 | 比賽場地 |
---|---|---|---|---|
八強賽(Game 1、2) | 03/15-03/16 | 待定 | 日本東京 | 東京巨蛋 |
八強賽(Game 3、4) | 03/17-03/18 | 待定 | 美國邁阿密 | 馬林魚球場 |
四強賽(準決賽) | 03/19-03/20 | 待定 | 美國邁阿密 | 馬林魚球場 |
冠軍賽(決賽) | 03/21 | 待定 | 美國邁阿密 | 馬林魚球場 |
世界棒球經典賽資格賽規則:
- 每組各取前2名晉級8強複賽。
- A、B組複賽將於日本東京巨蛋開打。
- C、D組複賽、四強、決賽,將於邁阿密貸得寶球場開打。
世界棒球經典賽屆別-歷史參賽國家成績
國家 | 首次參賽(年分) | 最近參賽(年分) | 最佳歷史成績 | 累計勝場數 | 累計敗場數 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 2006 | 2023 | 第9名 (2017) | 2 | 10 |
巴西 | 2013 | 2013 | 第14名 (2013) | 0 | 3 |
加拿大 | 2006 | 2023 | 第9名 (2006) | 3 | 8 |
中國 | 2006 | 2023 | 第11名 (2009) | 2 | 10 |
台灣 | 2006 | 2023 | 第8名 (2013) | 3 | 10 |
古巴 | 2006 | 2023 | 亞軍 (2006) | 15 | 11 |
多明尼加 | 2006 | 2023 | 冠軍 (2013) | 18 | 6 |
以色列 | 2017 | 2023 | 第6名 (2017) | 4 | 2 |
義大利 | 2006 | 2023 | 第7名 (2013) | 5 | 10 |
日本 | 2006 | 2023 | 冠軍 (2006、2009) | 23 | 8 |
墨西哥 | 2006 | 2023 | 第6名 (2006) | 7 | 11 |
荷蘭 | 2006 | 2023 | 殿軍(2013、2017) | 11 | 13 |
巴拿馬 | 2006 | 2023 | 第14名 (2006) | 0 | 5 |
波多黎各 | 2006 | 2023 | 亞軍 (2013、2017) | 20 | 9 |
南非 | 2006 | 2023 | 第16名 (2006、2009) | 0 | 5 |
南韓 | 2006 | 2023 | 亞軍 (2009) | 15 | 7 |
西班牙 | 2013 | 2013 | 第15名 (2013) | 0 | 3 |
美國 | 2006 | 2023 | 冠軍 (2017) | 16 | 12 |
哥倫比亞 | 2017 | 2023 | 第12名 (2017) | 1 | 2 |
委內瑞拉 | 2006 | 2023 | 季軍 (2009) | 12 | 12 |
世界棒球經典賽分組賽賽程-WBC賽程表
組別 | 比賽日期 | 比賽時間 | 對戰國家 |
A組 | 3/8(三) | 12:00 | 古巴vs荷蘭 |
3/8(三) | 19:00 | 巴拿馬vs中華 | |
3/9(四) | 12:00 | 巴拿馬vs荷蘭 | |
3/9(四) | 19:00 | 義大利vs古巴 | |
3/10(五) | 12:30 | 古巴vs巴拿馬 | |
3/10(五) | 19:30 | 義大利vs中華 | |
3/11(六) | 12:00 | 巴拿馬vs義大利 | |
3/11(六) | 19:00 | 荷蘭vs中華 | |
3/12(日) | 12:00 | 中華vs古巴 | |
3/12(日) | 19:00 | 荷蘭vs義大利 | |
B組 | 3/9(四) | 11:00 | 澳洲vs韓國 |
3/9(四) | 18:00 | 中國vs日本 | |
3/10(五) | 11:00 | 捷克vs中國 | |
3/10(五) | 18:00 | 韓國vs日本 | |
3/11(六) | 11:00 | 中國vs澳洲 | |
3/11(六) | 18:00 | 捷克vs日本 | |
3/12(日) | 11:00 | 捷克vs韓國 | |
3/12(日) | 18:00 | 日本vs澳洲 | |
3/13(一) | 11:00 | 澳洲vs捷克 | |
3/13(一) | 18:00 | 韓國vs中國 | |
C組 | 3/11(六) | 12:00 | 哥倫比亞vs墨西哥 |
3/11(六) | 19:00 | 英國vs美國 | |
3/12(日) | 12:00 | 英國vs加拿大 | |
3/12(日) | 19:00 | 墨西哥vs美國 | |
3/13(一) | 12:00 | 哥倫比亞vs英國 | |
3/13(一) | 19:00 | 加拿大vs美國 | |
3/14(二) | 12:00 | 加拿大vs哥倫比亞 | |
3/14(二) | 19:00 | 英國vs墨西哥 | |
3/15(三) | 12:00 | 墨西哥vs加拿大 | |
3/15(三) | 19:00 | 美國vs哥倫比亞 | |
D組 | 3/11(六) | 12:00 | 尼加拉瓜vs波多黎各 |
3/11(六) | 19:00 | 多明尼加vs委內瑞拉 | |
3/12(日) | 12:00 | 尼加拉瓜vs以色列 | |
3/12(日) | 19:00 | 委內瑞拉vs波多黎各 | |
3/13(一) | 12:00 | 多明尼加vs尼加拉瓜 | |
3/13(一) | 19:00 | 以色列vs波多黎各 | |
3/14(二) | 12:00 | 多明尼加vs委內瑞拉 | |
3/14(二) | 19:00 | 以色列vs多明尼加 | |
3/15(三) | 12:00 | 委內瑞拉vs以色列 | |
3/15(三) | 12:00 | 波多黎各vs多明尼加 |
WBC世界棒球經典賽中華隊賽事表
日期 | 時間 | 比賽隊伍 |
---|---|---|
2023/03/08(星期三) | PM7:00 | 台灣 vs 巴拿馬 |
2023/03/10(星期五) | PM7:00 | 台灣 vs 義大利 |
2023/03/11(星期六) | PM7:00 | 台灣 vs 荷蘭 |
2023/03/12(星期日) | PM12:00 | 台灣 vs 古巴 |
台灣經典賽名單-2023經典賽中華隊
- 先發投手 : 鄧愷威、江少慶、王維中、黃子鵬、胡智為
- 中繼投手 : 陳冠宇、吳哲源、陳禹勳、曾仁和、林凱威、林昱珉
- 救援投手 : 宋家豪、曾峻岳
- 總教練:林岳平
- 教練團:高志綱、曾豪駒、彭政閔、許銘傑、王建民、陳江和、劉品辰、張建銘。
- 投手:宋家豪(東北樂天金鷲)、鄧愷威(舊金山巨人小聯盟)、王維中(味全龍)、陳冠偉(味全龍)、陳禹勳(樂天桃猿)、陳冠宇(樂天桃猿)、黃子鵬(樂天桃猿)、曾仁和(樂天桃猿)、 胡智為(統一獅)、李振昌(中信兄弟)、呂彥青(中信兄弟)、江少慶(富邦悍將)、曾峻岳(富邦悍將)、陳仕朋(富邦悍將)。
- 捕手:吉力吉撈・鞏冠(味全龍)、林岱安(統一獅)、高宇杰(中信兄弟)。
- 內野手:吳念庭(埼玉西武獅)、張育成(旅外)、林子偉(旅外)、鄭宗哲(匹茲堡海盜小聯盟)、江坤宇(中信兄弟)、王威晨(中信兄弟)、范國宸(富邦悍將)、林立(樂天桃猿)。
- 外野手:王柏融(日本火腿鬥士)、成晉(樂天桃猿)、陳晨威(樂天桃猿)、陳傑憲(統一7-11獅)、郭天信(味全龍)。
( 延伸閱讀 : 【2023經典賽名單】10大參賽國家經典賽明星球員以及參賽名單)
2023世界棒球經典賽門票
- 比賽地點 : 台中洲際棒球場 (地址 : 台中市北屯區崇德路三段835號)
- 2023經典賽門票價格 : 3,200 / 2,600 / 2,000 / 1,000
- 棒球經典賽售票時間:2022年12月2日 (五) 中午12:00起
世界棒球經典賽賽程轉播/直播LIVE
- 線上直播 : GC體育系統 (註冊免費觀看)
- 電視轉播 : 華視世界棒球頻道、ELTA TV、公視 棒球轉播
WBC直播線上看註冊/登入教學
wbc經典賽投注:線上運動彩券購買管道
2023年新的世界賽事也即將到來,因疫情的攪局大家在2021無法參與世界棒球經典賽事投注,但不用擔心2023即將開賽就在三月,玩家、賭徒、球迷,可到線上運動彩券管道進行投注,以下提供投注線上運彩投注管道,以便大家購買最新賽事預測 :
- 實體店購買 : 台灣運彩 ( 鄰近台灣運彩直接以現金購買運彩。)
- 線上投注站 : 冠天下娛樂城 (申請成為GC會員,入金儲值後,直接透過網路或行動裝置進行投注)
- 運彩線上投注app : GC APP下載
經典賽投注教學影片:
世界棒球經典賽2023賽程常見問題
台灣歸類在世界棒球經典賽(WBC)的A組中,舉辦地點在 : 台中洲際棒球場 (地址 : 台中市北屯區崇德路三段835號)。
2023經典賽門票價格在3,200 / 2,600 / 2,000 / 1,000,門票則可以到『悍創運動行銷』粉絲專頁查看並購買